2E69    LDA $6114           ; 4cyc ; AD 14 61
2E6C    EOR #$01            ; 2cyc ; 49 01
2E6E    STA $D2             ; 3cyc ; 85 D2
2E70    JSR $275C           ; 6cyc ; 20 5C 27
2E73    JSR $2738           ; 6cyc ; 20 38 27
2E76    JSR $2756           ; 6cyc ; 20 56 27
2E79    LDA $6114           ; 4cyc ; AD 14 61
2E7C    STA $D2             ; 3cyc ; 85 D2
2E7E    JSR $275C           ; 6cyc ; 20 5C 27
2E81    JSR $2738           ; 6cyc ; 20 38 27
2E84    JSR $2759           ; 6cyc ; 20 59 27
2E87    JSR $2756           ; 6cyc ; 20 56 27
2E8A    JSR $2753           ; 6cyc ; 20 53 27
2E8D    JSR $31B4           ; 6cyc ; 20 B4 31
2E90    RTS                 ; 6cyc ; 60
